Sports News
NFL Football | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Odds |
Transactions
Date | Player | Pos | Transactions |
1/23 | Jeremiah Attaochu | LB | pract. squad del |
1/23 | Aaron Crawford | DT | pract. squad del |
1/23 | Jason Moore Jr. | WR | pract. squad del |
1/16 | David Moa | DT | pract. squad add |
1/16 | Larry Rountree III | RB | pract. squad add |
1/16 | Zack Bailey | T | signed |
1/16 | Keelan Doss | WR | signed |
1/16 | John Hightower | WR | signed |
1/16 | Michael Jacquet III | CB | signed |
1/16 | Hunter Kampmoyer | TE | signed |
1/16 | Carlo Kemp | LB | signed |
1/16 | Tyreek Maddox-Williams | LB | signed |
1/16 | David Moa | DT | signed |
1/16 | Austen Pleasants | G | signed |
1/16 | Larry Rountree III | RB | signed |
1/16 | Ty Shelby | LB | signed |
1/16 | Mark Webb Jr. | S | signed |
1/13 | Larry Rountree III | RB | active/prac. squad |
1/13 | David Moa | DT | active/prac. squad |
1/9 | David Moa | DT | pract. squad add |
1/9 | Larry Rountree III | RB | pract. squad add |
1/7 | David Moa | DT | active/prac. squad |
1/7 | Larry Rountree III | RB | active/prac. squad |
1/2 | David Moa | DT | pract. squad add |
1/2 | Larry Rountree III | RB | pract. squad add |
12/31 | Sony Michel | RB | cut |
12/31 | David Moa | DT | active/prac. squad |
12/31 | Larry Rountree III | RB | active/prac. squad |
12/27 | Larry Rountree III | RB | pract. squad add |
12/26 | Raheem Layne | S | active/prac. squad |
12/26 | Larry Rountree III | RB | active/prac. squad |
12/26 | Kemon Hall | CB | on IR hamstring |
12/21 | Christopher Hinton | DT | active/prac. squad |
12/21 | Aaron Crawford | DT | pract. squad add |
12/21 | Joe Gaziano | DE | on IR groin |
12/20 | Jason Moore Jr. | WR | pract. squad add |
12/19 | Christopher Hinton | DT | pract. squad add |
12/19 | Raheem Layne | S | pract. squad add |
12/17 | Jason Moore Jr. | WR | cut |
12/17 | Christopher Hinton | DT | active/prac. squad |
12/17 | Raheem Layne | S | active/prac. squad |
12/12 | Christopher Hinton | DT | pract. squad add |
12/12 | Raheem Layne | S | pract. squad add |
12/10 | Kemon Hall | CB | active/prac. squad |
12/10 | Christopher Hinton | DT | active/prac. squad |
12/10 | Raheem Layne | S | active/prac. squad |
12/10 | Richard Rodgers | TE | on IR knee |
12/5 | Zack Bailey | T | pract. squad add |
12/3 | Zack Bailey | T | active/prac. squad |
11/29 | Jeremiah Attaochu | LB | pract. squad add |
11/29 | Larry Rountree III | RB | pract. squad add |
11/28 | Raheem Layne | S | pract. squad add |
11/26 | Foster Sarell | T | active/prac. squad |
11/26 | Raheem Layne | S | active/prac. squad |
11/26 | Jeremiah Attaochu | LB | cut |
11/26 | Larry Rountree III | RB | cut |
11/22 | Cameron Dicker | K | active/prac. squad |
11/22 | Keelan Doss | WR | pract. squad add |
11/22 | Dustin Hopkins | K | on IR right hamstring |
11/21 | Cameron Dicker | K | pract. squad add |
11/21 | Foster Sarell | T | pract. squad add |
11/19 | Keelan Doss | WR | cut |
11/19 | Stone Smartt | TE | reinstated |
11/19 | Cameron Dicker | K | active/prac. squad |
11/19 | Foster Sarell | T | active/prac. squad |
11/19 | Joe Gaziano | DE | active/prac. squad |
11/16 | David Moa | DT | pract. squad add |
11/16 | Christian Covington | DT | on IR torn pectoral muscle |
11/16 | Otito Ogbonnia | DT | on IR ruptured patellar tendon |
11/15 | Tyeler Davison | DT | active/prac. squad |
11/14 | Cameron Dicker | K | pract. squad add |
11/14 | Foster Sarell | T | pract. squad add |
11/12 | Larry Rountree III | RB | active/prac. squad |
11/12 | Cameron Dicker | K | active/prac. squad |
11/12 | Foster Sarell | T | active/prac. squad |
11/11 | Jerry Tillery | DT | cut |
11/9 | Breiden Fehoko | active/prac. squad | |
11/9 | Christopher Hinton | DT | pract. squad add |
11/9 | Austen Pleasants | G | pract. squad add |
11/9 | Austin Johnson | DT | on IR MCL sprain, fracture left knee |
11/7 | Cameron Dicker | K | pract. squad add |
11/7 | Kemon Hall | CB | pract. squad add |
11/5 | Keelan Doss | WR | active/prac. squad |
11/5 | Cameron Dicker | K | active/prac. squad |
11/5 | Kemon Hall | CB | active/prac. squad |
11/3 | Cameron Dicker | K | pract. squad add |
11/3 | Taylor Bertolet | K | pract. squad del |
10/31 | Michael Jacquet III | CB | pract. squad add |
10/26 | Jeremiah Attaochu | LB | signed |
10/26 | J.C. Jackson | CB | on IR ruptured right patellar tendon |
10/24 | Taylor Bertolet | K | pract. squad add |
10/22 | Michael Bandy | WR | active/prac. squad |
10/22 | Taylor Bertolet | K | active/prac. squad |
10/18 | Michael Bandy | WR | pract. squad add |
10/18 | Foster Sarell | T | pract. squad add |
10/17 | Michael Bandy | WR | active/prac. squad |
10/17 | Foster Sarell | T | active/prac. squad |
10/10 | Michael Bandy | WR | pract. squad add |
10/10 | Taylor Bertolet | K | pract. squad add |
10/8 | Michael Bandy | WR | active/prac. squad |
10/8 | Taylor Bertolet | K | active/prac. squad |
10/6 | Taylor Bertolet | K | pract. squad add |
10/6 | Michael Jacquet III | CB | pract. squad del |
10/5 | Keelan Doss | WR | pract. squad add |
10/3 | Michael Bandy | WR | pract. squad add |
10/1 | Michael Bandy | WR | active/prac. squad |
9/28 | John Hightower | WR | pract. squad add |
9/28 | Richard Rodgers | TE | active/prac. squad |
9/28 | Jason Moore Jr. | WR | active/prac. squad |
9/27 | Derrek Tuszka | LB | acquired from waiver |
9/27 | Jalen Guyton | WR | on IR torn ACL |
9/26 | Richard Rodgers | TE | pract. squad add |
9/24 | Richard Rodgers | TE | active/prac. squad |
9/16 | Jason Moore Jr. | WR | pract. squad add |
9/16 | Richard Rodgers | TE | pract. squad add |
9/15 | Jason Moore Jr. | WR | active/prac. squad |
9/15 | Richard Rodgers | TE | active/prac. squad |
9/13 | Breiden Fehoko | pract. squad add | |
9/13 | Tevaughn Campbell | CB | cut |
9/13 | Tevaughn Campbell | CB | off IR undisclosed |
9/12 | Kemon Hall | CB | pract. squad add |
9/12 | Richard Rodgers | TE | pract. squad add |
9/12 | Christian Covington | DT | active/prac. squad |
9/12 | Breiden Fehoko | cut | |
9/10 | Kemon Hall | CB | active/prac. squad |
9/10 | Richard Rodgers | TE | active/prac. squad |
9/5 | Richard Rodgers | TE | pract. squad add |
9/2 | Larry Rountree III | RB | pract. squad add |
8/31 | Sony Michel | RB | signed |
8/31 | Zack Bailey | T | pract. squad add |
8/31 | Michael Bandy | WR | pract. squad add |
8/31 | Christian Covington | DT | pract. squad add |
8/31 | Joe Gaziano | DE | pract. squad add |
8/31 | Kemon Hall | CB | pract. squad add |
8/31 | Michael Jacquet III | CB | pract. squad add |
8/31 | Hunter Kampmoyer | TE | pract. squad add |
8/31 | Carlo Kemp | LB | pract. squad add |
8/31 | Raheem Layne | S | pract. squad add |
8/31 | Tyreek Maddox-Williams | LB | pract. squad add |
8/31 | Jason Moore Jr. | WR | pract. squad add |
8/31 | Joe Reed | WR | pract. squad add |
8/31 | Foster Sarell | T | pract. squad add |
8/31 | Mark Webb Jr. | S | pract. squad add |
8/31 | Larry Rountree III | RB | cut |
8/30 | Michael Bandy | WR | cut |
8/30 | Christian Covington | DT | cut |
8/30 | Zack Bailey | T | cut |
8/30 | Ben DeLuca | CB | cut |
8/30 | Sage Surratt | TE | cut |
8/30 | Trevon Bradford | WR | cut |
8/30 | Andrew Brown | DT | cut |
8/30 | Leddie Brown | RB | cut |
8/30 | Cole Christiansen | LB | cut |
8/30 | Jamal Davis II | LB | cut |
8/30 | Emeke Egbule | LB | cut |
8/30 | Joe Gaziano | DE | cut |
8/30 | Kemon Hall | CB | cut |
8/30 | Ryan Hunter | G | cut |
8/30 | Michael Jacquet III | CB | cut |
8/30 | Hunter Kampmoyer | TE | cut |
8/30 | Carlo Kemp | LB | cut |
8/30 | Erik Krommenhoek | TE | cut |
8/30 | Raheem Layne | S | cut |
8/30 | Tyreek Maddox-Williams | LB | cut |
8/30 | Kevin Marks Jr. | RB | cut |
8/30 | Jason Moore Jr. | WR | cut |
8/30 | Gabe Nabers | RB | cut |
8/30 | Joe Reed | WR | cut |
8/30 | Foster Sarell | T | cut |
8/30 | Brandon Sebastian | CB | cut |
8/30 | Mark Webb Jr. | S | cut |
8/30 | Ty Shelby | LB | cut |
8/30 | Ty Shelby | LB | off IR undisclosed |
8/24 | Tevaughn Campbell | CB | on IR undisclosed |
8/24 | Damon Lloyd | LB | on IR undisclosed |
8/24 | Ty Shelby | LB | on IR undisclosed |
8/23 | Michael Jacquet III | CB | signed |
8/23 | Stone Smartt | TE | reserve/non football injury |
8/22 | James McCourt | K | cut |
8/22 | Cameron Hunt | C | cut |
8/17 | Derwin James Jr. | S | re-signed Four-year extension (through 2026) |
8/16 | Forrest Merrill | DT | on IR undisclosed |
8/16 | Isaac Weaver | C | on IR undisclosed |
8/15 | Maurice Ffrench | WR | cut |
8/15 | Brandon Peters | QB | cut |
8/15 | Skyler Thomas | S | cut |
8/10 | Andrew Trainer | T | on IR undisclosed |
8/9 | Cameron Hunt | C | signed/unrest FA |
7/31 | Sage Surratt | TE | signed |
7/22 | Carlo Kemp | LB | signed |
6/13 | JT Woods | S | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
6/10 | Isaiah Spiller | RB | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/31 | Zion Johnson | G | signed/draft choice Four-year contract (fifth-year option) |
5/18 | Morgan Fox | DE | signed |
5/17 | Zack Bailey | T | acquired from waiver |
5/16 | Leddie Brown | RB | signed |
5/16 | Trevon Bradford | WR | signed |
5/16 | Erik Krommenhoek | TE | signed |
5/16 | Raheem Layne | S | signed |
5/16 | Tyreek Maddox-Williams | LB | signed |
5/16 | Kevin Marks Jr. | RB | signed |
5/16 | James McCourt | K | signed |
5/16 | Brandon Peters | QB | signed |
5/16 | Brandon Sebastian | CB | signed |
5/16 | Ty Shelby | LB | signed |
5/16 | Stone Smartt | TE | signed |
5/16 | Skyler Thomas | S | signed |
5/16 | Andrew Trainer | T | signed |
5/16 | Isaac Weaver | C | signed |
5/13 | Otito Ogbonnia | DT | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/13 | Jamaree Salyer | G | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/13 | Ja'Sir Taylor | CB | signed Four-year contract (through 2025) |
5/13 | Deane Leonard | CB | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/13 | Zander Horvath | RB | signed Four-year contract (through 2025) |
5/5 | Bryce Callahan | CB | signed/unrest FA |
5/5 | Kyle Van Noy | LB | signed |
5/2 | Jerry Tillery | DT | team declines option Fifth-year option on rookie contract |
4/26 | Will Clapp | C | signed One-year contract (through 2022) |
4/18 | Storm Norton | T | re-signed/excl. FA One-year contract (through 2022) |
4/12 | Troy Reeder | LB | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
4/12 | Jalen Guyton | WR | re-signed/excl. FA One-year contract (through 2022) |
4/12 | Donald Parham Jr. | TE | re-signed/excl. FA One-year contract (through 2022) |
4/11 | DeAndre Carter | WR | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/21 | Gerald Everett | TE | signed/unrest FA Two-year contract (through 2023) |
3/21 | JK Scott | P | signed/unrest FA |
3/18 | Austin Johnson | DT | signed/unrest FA Two-year contract (through 2023) |
3/17 | Sebastian Joseph-Day | DT | signed/unrest FA Three-year contract (through 2024) |
3/17 | J.C. Jackson | CB | signed/unrest FA Five-year contract (through 2026) |
3/17 | Josh Harris | LB | signed/unrest FA Four-year contract (through 2025) |
3/17 | Dustin Hopkins | K | re-signed Three-year contract (through 2024) |
3/17 | Chase Daniel | QB | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/17 | Christian Covington | DT | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/16 | Khalil Mack | LB | traded for 2022 2nd-round pick and 2023 pick |
3/16 | Uchenna Nwosu | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Oday Aboushi | G | Declared Free Agent |
3/16 | Stephen Anderson | TE | Declared Free Agent |
3/16 | Jared Cook | TE | Declared Free Agent |
3/16 | Christian Covington | DT | Declared Free Agent |
3/16 | Chase Daniel | QB | Declared Free Agent |
3/16 | Kyler Fackrell | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Davontae Harris | CB | Declared Free Agent |
3/16 | Chris Harris Jr. | CB | Declared Free Agent |
3/16 | Justin Jackson | RB | Declared Free Agent |
3/16 | Justin Jones | DT | Declared Free Agent |
3/16 | Linval Joseph | DT | Declared Free Agent |
3/16 | Senio Kelemete | G | Declared Free Agent |
3/16 | Matt Overton | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Scott Quessenberry | C | Declared Free Agent |
3/16 | Andre Roberts | WR | Declared Free Agent |
3/16 | Michael Schofield III | G | Declared Free Agent |
3/16 | Ryan Smith | CB | Declared Free Agent |
3/16 | Kyzir White | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Ty Long | P | Declared Free Agent |
3/16 | Trey Marshall | S | Declared Free Agent |
3/15 | Bryan Bulaga | T | cut |
3/8 | Mike Williams | WR | re-signed Three-year extension (through 2024) |
Last updated Feb. 3, 1:10 A.M. ET